Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ISOCHI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | HCO |
Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Normalerweise in Standardverpackung, Plastikbehälter + Kartonverpackung, kann den Anforderungen des |
Lieferzeit: | 4 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 190 Stück pro Woche |
Produktbezeichnung:: | HCO-Sauerstoffsensor | Anwendung:: | Sauerstoff-/Klimaanlagen und Kühlgeräte |
---|---|---|---|
Anwendungsbereiche:: | Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizin, Kühlung und andere Bereiche | Betriebstemperatur:: | - 40°C ≈ 125°C |
Genauigkeit:: | ± 0,5% FS(BFSL), ± 0,25% FS(BFSL) | Dielektrisches Kontaktmaterial:: | 17-4PH/316L |
Material der Schale:: | 304 rostfreier Stahl | Min. Messbereich:: | 0-350 KPa |
Maximaler Messbereich:: | 0 bis 70 MPa | Isolationswiderstand:: | > 100M/250VDC |
Hervorheben: | HCO-Sauerstoffkonzentrationssensor,Ultraschall-O2-Konzentrationssensor,CNC-Maschine O2-Konzentrationssensor |
HCO-Serie Ultraschallluftstrom-Sauerstoffkonzentrationssensor für CNC-Medizinmaschine
Beschreibung derUniversaldrucksensor der PC-Serie:
Markenbezeichnung: | ISOCHI | Herkunftsort: | China |
Modell: |
HCOReihe | Farbe: | Schwarz |
Vorlaufzeit: | 4 Tage nach Zahlung | Anwendung: | Sauerstoff-/Klimaanlagen und Kühlgeräte |
Eigenschaften und Anwendung:
Produktbeschreibung:
Der Sauerstoffkonzentrationssensor der HCO-Reihe ist ein idealer, wirtschaftlicher und praktischer Sauerstoffkonzentrationsdetektionsmodul, der auf dem Ultraschallprinzip basiert.hohe Verlässlichkeit,einfach zu bedienen und hat auch die Funktion der Konzentrations-/Fluss-/Temperaturerkennung.vor allem in der Sauerstoffgeneratorindustrie.
Spezifikationen:
Konzentrationsmessbereich | 21% -95,6% (andere Bereiche können angepasst werden) |
Konzentrationslösung | 00,1% |
Konzentrationsdetektionsgenauigkeit | ±1,5% FS@ ((5~55°C) ((1% Anpassbar) |
Durchflussmessbereich | 0 bis 10 L/min |
Genauigkeit der Durchflussdetektion | ±0,2 L/min@ ((5~55°C) |
Digitale Ausgabe | USART |
Betriebsspannung | 5V oder 12V (optional) |
Kommunikationsmethode | Blind oder Anfrage (Standardblind) |
Nachweiszeit | 500 ms |
Sauerstoff | Keine Korrosion / kein Kondensat |
Betriebstemperatur | 5~55°C (andere Temperaturbereiche können angepasst werden) |
Lagertemperatur | -40°C bis 85°C |
Relative Temperatur | 0~99% ((Nicht kondensiert) |
Betriebsstrom | < 30 mA |
Einlassrichtung | Folge dem Pfeil. |
Über die Lieferung:
Allgemeine Produkte werden innerhalb von 4 Tagen geliefert und werden in der bestellten Reihenfolge versandt.
Über den Nachverkauf:
Wenn es sich um ein Produktqualitätsproblem handelt, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Ware, und wir werden den Kunden entsprechend der Vereinbarung ordnungsgemäß behandeln und befriedigen.