Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ISOCHI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Einheimische |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardholzgehäuse oder nach Kundenanforderung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4 Sätze pro Monat |
Modellnummer:: | Einheimische | Maschinen-Maß:: | 3300 x 2000 x 1680 mm |
---|---|---|---|
X, Y, Z-Achse Schlag:: | 560 mm*700 mm*40 mm | Temperatur:: | 20 ± 2 °C/45% bis 65% |
Stromversorgung:: | 3PH-AC380V+N+PE,50Hz | Luftdruck:: | 60,5-7,5 bar |
Maximaler Arbeitsbereich:: | 560x720 mm | Standortgenauigkeit:: | 0.005 mm |
Wiederholung der Standortgenauigkeit:: | 0.0025 mm | Spindelspannen:: | 60KRPM |
Hervorheben: | Automatische Fräsmaschine,PWB-Wegewahlmaschine |
Arbeitsbedingungen:
Stromversorgung: | 3PH-AC380V+N+PE,50Hz |
Temperatur: | 20 ± 2 °C/45% bis 65% |
Luftdruck: | 60,5-7,5 bar |
Produktdaten:
X-, Y- und Z-Achsen | 560 mm*700 mm*40 mm |
Zufuhrgeschwindigkeit X, Y-Achse | 30 m/min |
Z-Achse der Zuführgeschwindigkeit | 15 m/min |
Max. Arbeitsbereich | 560 mm*720 mm |
Spindelkühlmethode | Wasserkühlung |
Werkzeugwechselmodus | Automatischer Werkzeugwechsel |
Standortgenauigkeit: | 0.005 mm |
Wiederholung der Standortgenauigkeit: | 0.0025 mm |
Unsere Dienstleistungen:
Weitere Bilder: