Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ISOCHI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | ISCR418 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardholzgehäuse oder nach Kundenanforderung |
Lieferzeit: | 28 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4 Sätze pro Monat |
Modellnummer:: | ISCR418 | Maschinen-Maß:: | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur sind folgende Ang |
---|---|---|---|
X, Y, Z-Achse Schlag:: | 560 mm*700 mm*40 mm | Stromversorgung::: | 3PH-AC380V+N+PE,50Hz |
Luftdruck::: | 60,5-7,5 bar | Maximaler Arbeitsbereich:: | 560x720 mm |
Standortgenauigkeit:: | 0.005 mm | Wiederholung der Standortgenauigkeit:: | 0.0025 mm |
Spindelspannen:: | 60KRPM | Werkzeugwechsel:: | Automatisch |
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsroutermaschine,Automatische Fräsmaschine |
Beschreibung:
PCB-Routermaschinen sind eine wichtige Ausrüstung.
Wir könnten viele Spindeln anbieten.
Arbeitsbedingungen:
Stromversorgung: | 3PH-AC380V+N+PE,50Hz |
Temperatur: | 20 ± 2 °C/45% bis 65% |
Luftdruck: | 60,5-7,5 bar |
Produktdaten:
X-, Y- und Z-Achsen | 560 mm*700 mm*40 mm |
Max. Arbeitsbereich | 560 mm*720 mm |
Spindelgeschwindigkeit | Standard 60KRPM |
Spindelkühlmethode | Wasserkühlung |
Werkzeugwechselmodus | Automatischer Werkzeugwechsel |
Standortgenauigkeit: | 0.005 mm |
Wiederholung der Standortgenauigkeit: | 0.0025 mm |
Spindelspannen: | 60KRPM |
Weitere Bilder:
Unsere Dienstleistungen: