Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ISOCHI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | ISCR418 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardholzgehäuse oder nach Kundenanforderung |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, , L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4 Sätze pro Monat |
Modellnummer:: | ISCR418 | Maschinen-Maß:: | 3300*2000*2000mm |
---|---|---|---|
Stromversorgung:: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA | Geräusche:: | ≤ 75 dBA |
Luftdruck:: | 60,5-7,5 bar | Maschinengewicht:: | 8000 kg |
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsroutermaschine,Automatische Fräsmaschine |
Arbeitsbedingungen:
Stromversorgung: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
Temperatur: | 22 ± 2 °C/45% bis 65% |
Geräusche: | ≤ 75 dBA |
Luftfeuchtigkeit | 45 bis 65% |
Luftdruck: | 60,5-7,5 bar |
Produktdaten:
X- und Y-Achsenantrieb | Importierter Hochleistungsservomotor ((Garantierte Übertragungsgeschwindigkeit) |
Z-Achsenantrieb | Importierte Servomotoren |
Z-Achse der Zuführgeschwindigkeit | 20 m/min |
Max. Arbeitsbereich | 560 mm*720 mm*4 |
Spindelgeschwindigkeit | 20 bis 60 Kr/min ABL/Westwind (optional) |
Spindelkühlmethode | Wasserkühlung |
Werkzeugwechselmodus | Antomatischer Werkzeugwechsel |
Maschinenabmessung | 3300*2000*2000mm |
Abstand zwischen Spindeln | 560 mm |
Unsere Dienstleistungen:
Häufige Fragen: